10
Morlanwelz (B)
D1 | Kaloriemeter CV + SWW |
D2 | Debietteller SWW |
D3 | Elektrische energie warmtepomp (*) |
D5 | Elektrische energie bijverw. SWW |
D7 | Elektrische energie pompmodule & sturing zon systeem |
D8 | Kaloriemeter Zon |
T1 - T2 - T3 - T4 | Temperatuursensoren kaloriemeter |
V1 - V8 | Debietteller kaloriemeter |
A1 | Warmtepomp binnenunit |
A2 | Warmtepomp buitenunit |
B | Boiler (300 liter) |
C | Collector vloerverwarming of radiatoren |
ZC | Zonnecollector |
SWW | Sanitair warm water |
CV | Centrale verwarming |
KW | Koud water |
WW | Warm water |
SPF (?) | Seasonal Performance Factor |
(*) Exclusief pompen afgiftesysteem |
![]() | Thermostatisch ventiel |
![]() | Electrische voeding |
![]() | Motorgestuurd mengventiel |
![]() | Pomp |
![]() | Regelbare klep |